| 序号 | 规格分类 | 细分规格 | 单位 | 不含税单价限价(元/单位) | 备注 |
| 1 | 短款 | 35格及以下 | 格 | 0.076 | |
| 2 | 36格-60格 | 格 | 0.063 | ||
| 3 | 61格-85格 | 格 | 0.053 | ||
| 4 | 长款 | 35格以下 | 格 | 0.088 | |
| 5 | 36格-60格 | 格 | 0.076 | ||
| 6 | 61格-85格 | 格 | 0.063 | ||
| 7 | 充绒封口 | 充绒标准 | 件 | 1.000 | |
| 8 | 帽子、领格及其它 | 充绒标准 | 格 | 0.070 | 其它异形充绒片参照该标准 |
| 9 | 整片充及封口 | 前片/袖子 | 片 | 0.500 | 含封口费用 |
| 10 | 后片 | 片 | 0.620 | 含封口费用 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据资产系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发备用的友情链接:
凯发备用 copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发备用的版权所有
网站地图