|
项目概况 武汉音乐学院2026年第一批办公设备采购项目的潜在供应商应在阳光招采电子招标投标交易平台(网址:https://www.yangguangzhaocai.com/)获取采购文件,并于 2026 年 7 月 13 日 14 点 30 分(北京时间)前提交响应文件。 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 是否进口 | 是否核心产品 |
| 1 | 便携式计算机 | 2 | 台 | 6500 | 13000 | 否 | 否 |
| 2 | 复印机1 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 否 | 是 |
| 3 | 复印机2 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 否 | 否 |
| 4 | 打印机 | 2 | 台 | 1200 | 2400 | 否 | 否 |
| 5 | 多功能一体机 | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 否 | 否 |
| 6 | 碎纸机 | 1 | 台 | 800 | 800 | 否 | 否 |
| 7 | 饮水器 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 否 | 否 |
| 8 | 智慧黑板(带视频展台及配套软件) | 4 | 台 | 20000 | 80000 | 否 | 否 |
| 9 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 3700 | 3700 | 否 | 否 |
| 10 | 48口千兆poe交换机 | 10 | 台 | 5000 | 50000 | 否 | 否 |
| 11 | 答题卡读卡器 | 1 | 台 | 6000 | 6000 | 否 | 否 |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据资产系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发备用的友情链接:
凯发备用 copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发备用的版权所有
网站地图