| 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 山东航为生态有限公司 | 嘉兴星瀚机器人有限公司 | 江苏丰聚智能科技有限公司 |
| 响应报价(元) | 216000.00 | 270000.00 | 270000.00 |
| 数量 | 2台 | 2台 | 2台 |
| 质量(如有) | / | / | / |
| 交货期 | 自合同签订后30个日历天内交货 | 自合同签订后30个日历天内交货 | 自合同签订后30个日历天内交货 |
| 质保期 | 自货物验收合格后整车3年,其中蓄电池8年 | 自货物验收合格后整车3年,其中蓄电池8年 | 自货物验收合格后整车不少于3年,其中蓄电池不少于8年 |
| 评审情况资料 | (否决投标情况) |
| / | / |
业务咨询电话:027-87272772
办公联络电话:027-87272736
邮箱:guohuazhaopin@126.com
蔡甸地址:湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街道茂源社区205室
武昌地址:湖北省武汉市武昌区中北路109号凯德广场1818中心10楼
网站后台登录:点击进入
项目管理系统:
数据资产系统:
扫一扫关注湖北国华公众号
凯发备用的友情链接:
凯发备用 copyright © 2004-2025 湖北国华项目管理咨询有限公司 凯发备用的版权所有
网站地图